品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2473 | 70 | 16 | 11.5 | 960 | 2000 | 0.065 | 〜30 |
2475 | 90 | 21 | 16 | 1280 | 3700 | 0.136 | 〜42 |
2477 | 120 | 26 | 21 | 2800 | 7000 | 0.353 | 〜60 |
$ 37.52
$ 0.00
Save: $
品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2473 | 70 | 16 | 11.5 | 960 | 2000 | 0.065 | 〜30 |
2475 | 90 | 21 | 16 | 1280 | 3700 | 0.136 | 〜42 |
2477 | 120 | 26 | 21 | 2800 | 7000 | 0.353 | 〜60 |
$ 13.97
Save: $
$ 38.86
Save: $
$ 11.99
Save: $
$ 47.12
Save: $
$ 47.34
Save: $
$ 28.25
Save: $
$ 48.22
Save: $
$ 33.05
Save: $
$ 17.50
Save: $
$ 17.97
Save: $