品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2473 | 70 | 16 | 11.5 | 960 | 2000 | 0.065 | 〜30 |
2475 | 90 | 21 | 16 | 1280 | 3700 | 0.136 | 〜42 |
2477 | 120 | 26 | 21 | 2800 | 7000 | 0.353 | 〜60 |
$ 62.54
$ 81.30
Save: $
品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2473 | 70 | 16 | 11.5 | 960 | 2000 | 0.065 | 〜30 |
2475 | 90 | 21 | 16 | 1280 | 3700 | 0.136 | 〜42 |
2477 | 120 | 26 | 21 | 2800 | 7000 | 0.353 | 〜60 |
$ 69.95
Save: $
$ 18.18
$ 23.18
Save: $
$ 21.48
$ 42.95
Save: $
$ 75.00
Save: $
$ 85.00
Save: $
$ 69.95
Save: $
$ 50.90
Save: $
$ 19.95
Save: $
$ 57.55
$ 74.82
Save: $
$ 45.59
$ 59.27
Save: $