品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | D(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81432 | 5 | 37 | 13 | 12 | 400 | 1200 | 0.031 | ディンギー |
81433 | 6 | 45 | 16 | 15 | 520 | 1700 | 0.052 | 〜28 |
81434 | 7 | 59 | 21 | 20 | 800 | 2500 | 0.123 | 28〜 |
$ 59.42
$ 77.25
Save: $
品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | D(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81432 | 5 | 37 | 13 | 12 | 400 | 1200 | 0.031 | ディンギー |
81433 | 6 | 45 | 16 | 15 | 520 | 1700 | 0.052 | 〜28 |
81434 | 7 | 59 | 21 | 20 | 800 | 2500 | 0.123 | 28〜 |
$ 47.09
$ 61.22
Save: $
$ 41.97
$ 59.95
Save: $
$ 58.04
$ 75.45
Save: $
$ 57.05
$ 74.17
Save: $
$ 15.00
Save: $
$ 51.87
$ 67.43
Save: $
$ 59.99
$ 88.00
Save: $
$ 14.18
$ 18.90
Save: $
$ 50.00
Save: $
$ 56.22
$ 73.09
Save: $