品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | D(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81432 | 5 | 37 | 13 | 12 | 400 | 1200 | 0.031 | ディンギー |
81433 | 6 | 45 | 16 | 15 | 520 | 1700 | 0.052 | 〜28 |
81434 | 7 | 59 | 21 | 20 | 800 | 2500 | 0.123 | 28〜 |
$ 35.65
$ 0.00
Save: $
品番 | 全長 | A(mm) | B(mm) | D(mm) | 安全荷重(Kg) | 破断荷重(Kg) | 重量(Kg) | ボートサイズ(ft - 目安) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81432 | 5 | 37 | 13 | 12 | 400 | 1200 | 0.031 | ディンギー |
81433 | 6 | 45 | 16 | 15 | 520 | 1700 | 0.052 | 〜28 |
81434 | 7 | 59 | 21 | 20 | 800 | 2500 | 0.123 | 28〜 |
$ 863.40
Save: $
$ 31.24
Save: $
$ 9.58
Save: $
$ 14.69
Save: $
$ 29.99
Save: $
$ 48.27
Save: $
$ 21.60
Save: $
$ 17.40
Save: $
$ 30.24
Save: $
$ 16.80
Save: $